Ремонт на дограми
Монтаж и демонтаж
УСЛУГА | ЦЕНА |
Такса посещение | 20 лв. |
Смяна на гумено уплътнение (включен труд и матерали) | 4 - 8 лв. / м |
Демонтаж и монтаж на едноосов обков на крило | 15 - 30 лв. / бр. |
Демонтаж и монтаж на двуосов обков на крило | 25 - 40 лв. / бр. |
Демонтаж и монтаж на обков за балконска врата | 25 - 50 лв. / бр. |
Демонтаж и монтаж на стъклопакет до 3 кв / м. | 20 - 30 лв. / бр. |
Демонтаж и монтаж на стъклопакет над 3 кв / м. | 30 - 40 лв. / кв.м. |
Демонтаж и монтаж на панти за алуминиева врата | 5 - 10 лв. / бр. |
Демонтаж и монтаж на долен автомат | 35 - 50 лв. / бр. |
Демонтаж и монтаж на горен автомат | 15 - 30 лв. / бр. |
Монтаж на ел. насрещник | 100 - 120 лв. / бр. |
Демонтаж и монтаж на брава за врата | 5 - 10 лв. / бр. |
Демонтаж и монтаж на патрон за врата | 5 - 10 лв. / бр. |
Демонтаж на алуминиеви и/или ПВЦ рамки | 7 - 15 лв./м2 |
Демонтаж и извозване на винкелово остъкление | 10 - 14 лв. / кв.м. |
Демонтаж и монтаж на стъклопакет | 2 - 6 лв. / бр. |
Демонтаж на дървена дограма | 2 - 6 лв. / кв.м. |
Демонтаж на стара алуминиева/PVC дограма | 5 - 9 лв. / кв.м. |
Регулиране
УСЛУГА | ЦЕНА |
Регулиране на прозорец | 15 - 30 лв. / бр. |
Регулиране на врата | 20 - 40 лв. / бр. |
Регулиране на панти и долен автомат на ст. витрина | 40 - 60 лв. / бр. |
Регулиране на горен автомат и брава с буре на врата | 15 - 30 лв. / бр. |
Ремонт на ролетни щори
Ремонт на вътрешни ролетни щори
УСЛУГА | ЦЕНА |
Смяна на конци, тежести, платове | В зависимост от повредата и бройката |
Смяна на греди за вертикални щори | 20 - 30 лв. /лм |
Смяна на управление за хоризонтална щора | 8 - 11 лв. /лм |
Смяна на части за хоринзонтална щора (камбанки.бастуни и др.) | 3 - 5 лв. / бр. |
Монтажи и демонтаж на хоризонтална щора | 3 - 8 лв. / бр. |
Монтажи и демонтаж на хоризонтална щора | 7 - 12 лв. / бр. |
Ремонт на външни ролетни щори
УСЛУГА | ЦЕНА |
Смяна на табакера с плосък ширит | 30 - 50 лв. / бр. |
Смяна на табакера с кръгъл ширит | 30 - 50 лв. / бр. |
Смяна на алуминиеви ламели | определя се на място |
Смяна на PVC ламели | определя се на място |
Смяна на ширит | определя се на място |
Смяна на ос | определя се на място |
Смяна на електромотор | определя се на място |
Ремонт на охранителни ролетки
Цени за труд
УСЛУГА | ЦЕНА |
Посещение за оглед | 20 лв. |
Профилактика на ролетка с ремонт на един от дефектиралите възли (възел се разбира окомплектовка от барабан и прилежаща пружина или ел. двигател) | |
- за ролетки до 7 м2 | 90 - 120 лв. |
- за ролетки над 7 м2 | допълнително по 10 - 14 лв. за всеки м2, без първите 7 |
Подмяна на ел. двигател | 90 - 120 лв. |
За ролетки над 16 м2 се изработват индивидуални оферти. | |
Монтаж на Автоматика | Индивидуална оферта |
Цени за материали при профилактика
УСЛУГА | ЦЕНА |
Барабан за охранителна ролетка | 15 - 30 лв. |
Пружина за ролетки с височина до 3.50 м | 25-40 лв., за всеки допълнителен метър височина + 10 - 14 лв. |
Вал (само тръба) за охранителна ролетка или ролетна щора | 10 - 30 лв. / лм |
Ламел | след оглед по индивидуална оферта |
Електронен блок за управление в комплект с 2 бр. дистанционни | 150 - 200 лв. |
Комплект брави със секретен ключ | 60 - 90 лв. |
Брава със секретен ключ (централна) | 30 - 50 лв. |
Комплект касови брави | 70 - 140 лв. |
Централна касова брава | 40 - 100 лв. |
Гумени уплътнения с четки | 25 - 40 лв. / лм |
Фотоклетки външни | 60 - 75 лв. |
Сигнална лампа | 50 - 65 лв. |
Окабеляване (кабел - 4 жилен) | 10 - 14 лв. / лм |
ЦЕНИТЕ СА ОРИНТИРОВЪЧНИ, ПРИ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ ЛАМЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОРИ, ТОЧНИ ЦЕНИ СЕ ДАВАТ СЛЕД ОГЛЕД.
Стъклени врати и витрини
УСЛУГА | ЦЕНА |
Монтаж /демонтаж стъклена врата | 50 - 70 лв. |
Монтаж / демонтаж стъклена витрина | 10 - 30 лв. / м2 |
Реглаж на стъклена врата | 40 - 60 лв. |
Смяна на автомат | 50 - 80 лв. / бр. |
Смяна на автомат + реглаж на стъклена врата | 80 -150 лв. |
Регулиране на паразит | 30 - 65 лв. / бр. |
Поправка / поставяне на брави или заключалки | 20 - 50 лв. / бр. |
Поставяне на силиконови уплатнения | 17 - 20 лв. |
Ремонт на комарници
Статични комарници
УСЛУГА | ЦЕНА |
Смяна на мрежа | 10 - 12 лв. / лм |
Смяна на аксесоари - шнапер, панти, дръжки | 3 - 5 лв. / бр. |
Ремонт на ролетни комарници
УСЛУГА | ЦЕНА |
Смяна механизъм и мрежа - бял цвят | 40 - 60 лв. / лм |
Смяна механизъм и мрежа - цветно | 60 - 80 лв. / лм |